Зібрали в добірці 16 актуальних можливостей підтримки для бізнесів і жителів Сум та області, які мають дедлайни влітку чи у вересні. Їх опублікували в дайджесті Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міськради у Facebook і на мапі ресурсів Міністерства розвитку громад та територій України. Організації пропонують гроші на розвиток бізнесових і суспільних ініціатив. За різними програмами можна покращити стартап, поїхати в туристичний табір, зробити дослідження, купити обладнання чи сировину для своєї справи. Перелік можливостей у таблиці не є вичерпним.
Які конкурси та програми відкриті для жителів Сумщини
| Програма | Кого підтримають | Сума | Дедлайн |
| Глобальний опенкол PhotoVogue 2026: Brave New Visions | візуальних митців (фотографів та відеографів), які пропонують нові візії майбутнього та використовують мистецтво як інструмент опору, змін та надії | 12 тисяч доларів | 11 вересня 2026 року |
| European Award 2026: нові діалоги між мистецтвом та аудиторією | некомерційні культурні організації, які залучають аудиторії до мистецтва інноваційними способами | до 50 тисяч євро | 26 червня 2026 року |
| Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism | людей, які створюють журналістські розслідування, що захищають свободу преси, демократію, права людини та верховенство права | 20 тисяч євро | 31 липня 2026 року |
| Щорічна премія «Хвиля / Dalğa» | людей, які популяризують і досліджують українську та кримськотатарську мови | до 100 000 гривень | 22 червня 2026 року |
| Програма малих грантів SlovakAid в Україні | проєкти місцевого розвитку, що покращують інфраструктуру, продовольчу безпеку, охорону здоров’я, освіту, розвивають малий бізнес та зміцнюють громадянське суспільство | до 10 тисяч євро | 15 червня 2026 року |
| Європейська соціальна ініціатива: захист дітей та інтеграція ромської молоді | проєкти, що покращують систему захисту дітей, сприяють працевлаштуванню та інтеграції в суспільство ромської молоді | до двох мільйонів євро | 30 вересня 2026 року |
| Міжнародна дослідницька стипендія від The LEGO Foundation та SSRC | дослідників, які вивчають дитячий розвиток, інклюзію та навчання через гру, щоб впроваджувати зміни | до 300 тисяч доларів | 31 липня 2026 року |
| Гранти для текстильних МСП на інновації та цифровізацію від проєкту ELEVATEX | малі та середні підприємства текстильної галузі, які здійснюють цифрову та екологічну трансформацію, впроваджують інновації та оновлюють бізнес-моделі | 30 тисяч євро | 31 липня 2026 року |
| Гранти на інновації в агропродовольчому секторі від проєкту GIANTS | стартапи, малі й середні бізнеси, які створюють інновації для агропродовольчого сектору й біоекономіки та хочуть узяти участь у туристичному таборі | 500 євро | 31 липня 2026 року |
| Конкурс інновацій від AGRI-BIOCIRCULAR-HUB: проєкти у сфері циркулярної агробіоекономіки | малі й середні бізнеси та стартапи, які створюють інноваційні рішення для сталого сільського господарства та циркулярної біоекономіки | 50 тисяч євро | 31 липня 2026 року |
| Опенкол зі впровадження технологій Net-Zero та бізнес-інновацій | стартапи, малі й середні бізнеси, які хочуть прискорити «зелений» перехід до нульових викидів | до 20 тисяч євро | 30 липня 2026 року |
| Flagship Accelerator Program від Startup Wise Guys | стартапи, які рухаються від перших продажів до масштабування на глобальному ринку | 150 тисяч євро | 12 липня 2026 року |
| Конкурс стартапів у Сумській громаді | жителів та підприємства Сумської громади, які мають підприємницькі ідеї й хочуть їх реалізувати | 200 тисяч гривень | 30 червня 2026 року |
| Грант на розвиток бізнесу для жінок від The Cartier Women’s Initiative | підприємиць, які керують бізнесом з позитивним соціальним чи екологічним впливом | 100 тисяч доларів | 16 червня 2026 року |
| Міжнародна програма з розширення можливостей жінок-засновниць стартапів | стартапи ранніх стадій розвитку, засновані чи співзасновані жінками | загальний фонд — 50 тисяч доларів США | 10 червня 2026 року |
| Грантова програма «Рух вперед» | жінок-підприємиць, ВПО та ветеранів війни, які розвивають мікробізнес і потребують допомоги в купівлі обладнання, матеріалів, оплаті маркетингових послуг | до восьми тисяч євро | 11 червня 2026 року |
Чому Цукр про це пише
Ми знаємо, що в Сумах живуть та працюють ініціативні, активні й творчі люди, які хочуть розвивати власні ідеї й робити місто кращим. Саме тому вважаємо важливим ділитися можливостями, які можуть допомогти бізнесам і проєктам у місті й області вирости. Для підтримки бізнесів на Сумщині працюють чотири офіси «Зроблено в Україні». Там фахівці допомагають підготувати плани й супроводжують під час подання заявок на гранти. А ще можна стежити за мапою можливостей від Мінрозвитку України, де публікують актуальні пропозиції підтримки бізнесу й громад.